产品列表 Products
LMC-L型脉冲滤筒除尘器LMC-L型脉冲滤筒除尘器采用垂直式滤筒安装结构,便于粉尘吸附及清灰;且由于在清灰时滤料的抖动较小,使滤筒的寿命高于滤袋,维修费用低。 |
详细描述:
LMC-L型脉冲滤筒除尘器采用垂直式滤筒安装结构,便于粉尘吸附及清灰;且由于在清灰时滤料的抖动较小,使滤筒的寿命高于滤袋,维修费用低。清灰结构方式可根据用户需要采用抽屉式或灰斗式。因设备所占空间小,适合于小型喷砂,金属切削,砂轮机,食品,制药等行业的通风除尘。
LMC-L型脉冲滤筒除尘器规格参数表:
型号 | 滤筒数量 | 过滤面积 (m2) | 处理风量 (m3/h) | 功率 (Kw) | 外形尺寸(mm) | 清灰结构 | 设备阻力(Pa) | 清灰用气源压力(MPa) |
LMC-L2 | 2 | 20 | 564~1692 | 2.2 | 650X1090X1950 | 抽屉式 | 800~1500 | 0.4~0.6 |
LMC-L4 | 4 | 40 | 1128~3384 | 3 | 960X1090X1950 | |||
LMC-L6 | 6 | 60 | 1692~5067 | 5.5 | 1350X1090X1950 | |||
LMC-L8 | 8 | 80 | 2256~6768 | 7.5 | 1700X1090X1950 | |||
LMC-L24 | 24 | 110.4 | 3312~6624 | 5.5 | 1160X1700X3800 | 灰斗式 | ||
LMC-L36 | 36 | 165.6 | 4968~9936 | 7.5 | 1560X1700X3800 | |||
LMC-L48 | 48 | 220.8 | 6624~13248 | 11 | 1960X1700X3800 |
上一篇:DXGY-I型沉流滤筒式收尘器 下一篇:没有了
相关内容
|
相关产品
|